Nach 6 Jahren kann ich noch 2 Kites hinzufügen.
PKD Century II 10,0 qm
mass: 2020 gramm
8,5 projeziert
m/Pa 0,238
Zebra Z1 8,0 qm
mass: 1384 gramm
6,8 projeziert
m/Pa 0,203
Einen hab ich noch.
Spw. Z1 6,5
mass: 1100 gramm
5,525 projeziert
m/Pa 0,199
Da liegt die 6,5er Zebra doch glatt, vom Flächengewicht bei gleicher Größe, unter der
| Peter Lynn Vapor 2009 | 6.5 | 5.64 | 0.87 | 1.148| 0.204 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+-
Da ist die "dicke" Zebra ja mal in ganz guter Gesellschaft mit dem Indikator.
Gewichte selber ermittelt, keine Herstellerangaben!!!
Selbst die Z1 in 2,5 konnte mein Sohnemann bei nem SUL Wind fliegen wo ich grad mal den Sin UL oben halten konnte.
Apropo Z1 in 2,5 qm.
Zebra Z1 2,5
mass: 441 gramm
2,125 projeziert
m/Pa 0,207
Wenn man die dicken Waageleinen bedenkt, alle Achtung.
Zitat von herc
Jörg: ja klar, die kann ich hinzufügen. z.b. sowas wie ein rating:
leichtwindtauglichkeit: 9/10
also - wer sein rating postet, dann füge ich das hinzuZebra Z1 2,5
mass: 441 gramm
2,125 projeziert
m/Pa 0,207
da ich die liste oben nicht mehr editieren kann, hier die aktuelle liste:
A - area is in square meters [qm]
pA - pojected area [qm]
pA/A - efficiency of area use
m - mass is in [kg]
m/pA - mass per projected qm
UR - User Rating of lightwind performance from 0..10
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Kite | A | pA | pA/A | mass | m/pA | UR |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Flysurfer Speed III deluxe | 19.0 | 16.2 | 0.85 | 3.11 | 0.19 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| JOJO 28+ | 2.0 | 1.7 | 0.85 | 0.35 | 0.194 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Flysurfer Speed III deluxe | 15.0 | 12.8 | 0.85 | 2.70 | 0.21 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| U-Turn Butan | 6.5 | 5.84 | 0.90 | 1.255| 0.215 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Flysurfer Outlaw | 12.0 | 10.3 | 0.86 | 2.30 | 0.22 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| U-Turn Butan | 3.5 | 3.14 | 0.90 | 0.775| 0.247 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Flysurfer Pulse II | 12.0 | 10.3 | 0.86 | 2.6 | 0.25 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Flysurfer Speed III | 19.0 | 16.2 | 0.85 | 4.53 | 0.28 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Peter Lynn Venom-1 | 19.0 | 13.7 | 0.72 | 3.90 | 0.28 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Peter Lynn Venom-1 | 13.0 | 9.1 | 0.70 | 2.85 | 0.31 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Flysurfer Speed III | 12.0 | 10.2 | 0.85 | 3.18 | 0.31 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Wipika Hydro 7 2002* | 9.5 | 7.0 | 0.74 | 2.40 | 0.34 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Peter Lynn Venom-1 | 8.0 | 5.5 | 0.69 | 1.95 | 0.34 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Peter Lynn Synergy | 19.0 | 11.6 | 0.61 | 4.30 | 0.37 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Peter Lynn Scorpion 2007* | 7.0 | 4.7 | 0.67 | 1.90 | 0.40 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Naish Helix 2009* | 10.5 | 6.9 | 0.66 | 3.50 | 0.50 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| | | | | | | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| | | | | | | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Kites with partly missing data (proj. area, mass) | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Fluidkites Torque2 2009** | 11.0 | 9.2**| 0.8**| 3.63 | 0.39 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Ozone Zyphyr 2009** | 17.0 | 12.7 | 0.7**| 5.0**| 0.39 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Flysurfer Psycho IV | 12.0 | 10.2 | 0.85 | ?.?? | | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
| Monkey Griffin 2009** | 14.5 | 10.2 | 0.7**| 4.45 | 0.44 | |
+----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
*imprecisely weighted using wii-fit plus
** some data not available, thus roughly estimated from contruction principle
Alles anzeigen
Alles anzeigen
- Editiert von norki am 23.02.2015, 15:50 -
- Editiert von norki am 23.02.2015, 16:54 -