Beiträge von norki

    Wer erinnert sich an den Hawk aus Monofilm. Meines Wissens muss es ende der 80er anfang der der 90er gewesen sein als Elliot den gebaut hat(und ich auch) , war aber ,soweit ich weiß, nur kurz im Programm,oder aber garnicht.
    Ist alles ja schon soo lange her.
    Was ich aber weiß , das die Version in Monofilm bei fast nix flog aber Druck ohne Ende auf gebaut hat.


    Hatte jemand das Teilchen und könnte darüber berichten??

    Die rechnung wäre also aufgegangen bei unserem test.
    0,7 x 9qm sind nach adam riese 6,3 qm, fehlen also nur 0,2 qm.
    Ich denke die Formel gilt immer noch.
    Die Z1 hat 6,5, also annähernd die gleiche Fläche wie die 9er Slope.
    Nur hatte die 9er Slope nicht den Hauch einer Chance in Vergleich auf Zugstärke ,sprich Power.


    Hatte am Sonntag die 10er Cent II an den Leinen bei knapp 4 km/h.
    Bei 10 km/h wie heute hab ich se nich hoch gezogen, bin nicht lebensmüde.







    War heute mit meinem Sohnemann,Nutzer einer 9er Slope und ich mit meiner Z1 in 6,5 auf der Wiese.
    Wind waren am Anfang knappe 5-8 km/h zum Schluss auffrischend auf ca. 11-13km/h.
    Muss sagen das ich vom Lowend der Slope schwer enttäuscht.
    Mehr fläche wie die Z1, 2,5qm, aber die Z1 baute wesentlich mehr Druck auf.
    Von dem hier so häufig beschriebenen tollen Lowendeigenschaften der Slope absolut nix zu merken.
    Über 10km/h wurde es besser mit der Slope aber da ging die Z1 auch noch mit wesentlich Power zur Sache.


    Ich hatte eigentlich vor mir ne 12,5 er Slope zuzulegen,aufgrund des tollen "Lowends", aber da kommen mir langsam Zweifel.

    Zitat von Drachengonzo

    Der Zebra Slope 12,5 qm wiegt (kite only) 1700 g.
    Die anderen Werte habe ich (noch) nicht.


    Selbst gewogen??
    Auffe Küchenwaage mit gramm Einteilung oder auffe Personenwaage ????


    Warum ich frage??


    Ich gehe mal davon aus das die Z1 und die Slope aus dem identischen Material , Segeltuch, sind
    und da meine 8er Z1 schon 1384 gramm auf die Küchenwaage gebracht hat, möchte ich die 1700 gramm bei der 12,5 Slope doch mal stark anzweifeln.
    Allein die 9 qm Spinnaker von 8 auf 12,5 qm, Kite ober und Unterseite iss klar, haben schon,40gr. Tuch, 360gramm.
    Slope denk ich mal so gewogen das nur noch die Flugleinen dran müssen ,oder?

    Hallo, ich hab bei meinem 10er Cent II gesehen das 2 Bremsleinenstücke durch gescheuert sind und die Schnurseele zu sehen ist.
    Kann ich die beiden defekten Stücke der Bremsleinen durch Dyneemaleinen ersetzen und diese spleissen?
    Die korrekten maße der Teilstücke kann ich auf der jeweils anderen Seite des Kites nehmen , da eine Leine links und eine rechts defekt ist.

    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.


    Ich will keine Lanze brechen für die Z1 , wollte nur mal den "nackten" Vergleich der Maße einstellen, ohne Wertung!!


    Was hatte ich geschrieben, ! REINER VERGLEICH MAßE OHNE WERTUNG!


    Mir ist schon bewusst das eine Cent besser geht und wesentlich mehr Leistung in allen Situationen hat wie ne Z1.

    Hab hier noch ne Liste aus einem anderen Forum gefunden.


    A - area is in square meters [qm]
    pA - pojected area [qm]
    pA/A - efficiency of area use
    m - mass is in [kg]
    m/pA - mass per projected qm
    UR - User Rating of lightwind performance from 0..100%
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Kite | A | pA | pA/A | mass | m/pA | UR |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Nasawing NPW9b (selfmade10)| 7.0 | 5.6 | 0.8* | 0.450| 0.080 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Nasawing NPW9b (selfmade09)| 6.0 | 4.8 | 0.8* | 0.395| 0.082 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Nasawing NPW9b kitemaker4 | 6.0 | 5.6 | 0.8* | 0.410| 0.085 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Nasawing NPW9b HQ Powerk. | 15.0 | 5.6 | 0.8* | 1.077| 0.089 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Ozone ULTRALITE Paragl. 09 | 23.0 | 20.16 | 0.88 | 2.85 | 0.141 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Wingine Cooper Ultra Light | 10.2 | 8.67*| 0.85 | 1.56 | 0.18 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Peter Lynn Vapor 2009 | 13.4 | 11.63 | 0.87 | 2.109| 0.181 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Peter Lynn Vapor 2009 | 9.4 | 8.16 | 0.87 | 1.565| 0.192 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Peter Lynn Twister I | 7.7 | 6.7 | 0.87 | 1.30 | 0.194 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | PeterLynn C-Quad | 8.5 | 7.2* | 0.85 | 1.40 | 0.194 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | JOJO 28+ | 2.0 | 1.7 | 0.85 | 0.35 | 0.194 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Peter Lynn Vapor 2009 | 6.5 | 5.64 | 0.87 | 1.148| 0.204 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Pansh Ace 2009 | 12.0 | 10.2* | 0.85*| 2.12 | 0.208 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Ozone Yakuza 2008 | 10.0 | 8.5 | 0.85*| 1.778| 0.209 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Flysurfer Speed III deluxe | 15.0 | 12.8 | 0.85 | 2.70 | 0.21 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Ozone Yakuza GT | 10.0 | 8.5* | 0.85*| 1.815| 0.214 | 90|
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | U-Turn Butan | 6.5 | 5.84 | 0.90 | 1.255| 0.215 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | Flysurfer Outlaw | 12.0 | 10.3 | 0.86 | 2.30 | 0.22 | |
    +----------------------------+------+-------+------+------+-------+----+
    | U-Turn Butane 2006 | 11.0 | 9.35 | 0.85*| 2.100| 0.225 | |

    Muss nach einer Mail von Libre die genannten Abgaben korrigieren.
    Laut deren Aussagen hat die 2,5er Z1 eine Projezierte Fläache von 2,25, die 6,5er Z1 eine projezierte Fläche von 5,85 und die 8er Z1 eine projezierte Fläche von 7,2 qm.


    Dem entsprechend hat die 2,5er eine m/pa von 0,196 kg.
    Die 6,5er eine m/pa von 0,188 kg .
    Die 8er eine m/pa von 0,191 kg.



    - Editiert von norki am 24.02.2015, 14:17 -